| ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БОЙЛЕРА С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ | |||||||||||||||
| Объем котла, л) | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| 10/45 °C | 90/70 °C | kW | 21,7 | 37,1 | 46,8 | 57,3 | 71,4 | 109,5 | 129,4 | 140,4 | 182,6 | 225,2 | 257,1 | 316,4 | 435 |
| Lt/h | 536 | 916 | 1.156 | 1.416 | 1.765 | 2.705 | 3.195 | 3.468 | 4.509 | 5.562 | 6.350 | 7.815 | 10.744 | ||
| m³/h | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 5,7 | 6,2 | 8,1 | 9,9 | 11,3 | 14 | 19,2 | ||
| mSS | 0,09 | 0,27 | 0,42 | 0,63 | 0,98 | 0,88 | 1,5 | 1,77 | 2,99 | 4,54 | 5,92 | 8,96 | 16,94 | ||
| 80/60 °C | kW | 15,3 | 26,1 | 32,9 | 40,4 | 50,3 | 77,1 | 91,1 | 98,9 | 128,5 | 158,5 | 181 | 222,7 | 306,2 | |
| Lt/h | 377 | 645 | 814 | 997 | 1.242 | 1.904 | 2.249 | 2.442 | 3.174 | 3.915 | 4.469 | 5.501 | 7.562 | ||
| m³/h | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 4 | 4,3 | 5,6 | 7 | 8 | 9,8 | 13,5 | ||
| mSS | 0,06 | 0,19 | 0,3 | 0,45 | 0,69 | 0,62 | 1,06 | 1,25 | 2,11 | 3,2 | 4,17 | 6,32 | 11,94 | ||
| 70/50 °C | kW | 9,7 | 16,6 | 21 | 25,7 | 32 | 49,1 | 58 | 62,9 | 81,8 | 100,9 | 115,2 | 141,7 | 194,8 | |
| Lt/h | 240 | 411 | 518 | 635 | 791 | 1.212 | 1.432 | 1.554 | 2.020 | 2.492 | 2.844 | 3.501 | 4.813 | ||
| m³/h | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5 | 6,2 | 8,5 | ||
| mSS | 0,04 | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,44 | 0,4 | 0,68 | 0,8 | 1,34 | 2,04 | 2,66 | 4,03 | 7,61 | ||
| 10/60 °C | 90/70 °C | kW | 16,5 | 28,2 | 35,5 | 43,5 | 54,2 | 83 | 98,1 | 106,4 | 138,3 | 170,6 | 194,8 | 239,7 | 329,5 |
| Lt/h | 286 | 489 | 616 | 754 | 939 | 1.440 | 1.700 | 1.845 | 2.399 | 2.958 | 3.377 | 4.156 | 5.713 | ||
| m³/h | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 6,1 | 7,5 | 8,6 | 10,6 | 14,5 | ||
| mSS | 0,07 | 0,2 | 0,32 | 0,48 | 0,74 | 0,67 | 1,14 | 1,34 | 2,26 | 3,44 | 4,49 | 6,79 | 12,83 | ||
| 80/60 °C | kW | 10,3 | 17,6 | 22,2 | 27,2 | 33,9 | 51,9 | 61,3 | 66,5 | 86,5 | 106,6 | 121,7 | 149,8 | 205,9 | |
| Lt/h | 179 | 306 | 385 | 472 | 587 | 900 | 1.063 | 1.153 | 1.499 | 1.849 | 2.110 | 2.597 | 3.570 | ||
| m³/h | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 9,1 | ||
| mSS | 0,04 | 0,13 | 0,2 | 0,3 | 0,47 | 0,42 | 0,71 | 0,84 | 1,42 | 2,16 | 2,81 | 4,25 | 8,03 | ||
| 70/50 °C | kW | 5,2 | 8,8 | 11,1 | 13,6 | 16,9 | 25,9 | 30,6 | 33,2 | 43,1 | 53,2 | 60,7 | 74,7 | 84,0 | |
| Lt/h | 89 | 153 | 192 | 235 | 293 | 449 | 530 | 575 | 748 | 922 | 1.053 | 1.295 | 1.456 | ||
| m³/h | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | ||
| mSS | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | 0,36 | 0,42 | 0,71 | 1,08 | 1,40 | 2,12 | 2,68 | ||
Бойлер электрический с двумя змеевиками, высокая эффективность для производства горячей воды ГВС. Для прямого нагрева/косвенного нагрева с помощью энергии или альтернативного источника энергии.
Это вертикальный тип.
Он занимает мало места.
Гигиеничность обеспечивается нанесением электростатической порошковой эмали (HYF) или горячим цинкованием на внутреннюю поверхность покрытия.
Он экономичен и долговечен.
Это стильная эстетика с современным дизайном.
Он имеет катодную защиту с магниевым анодом.
Он имеет термометр и дисплей анода.
По запросу его можно дополнить обогревателем.
Рабочее давление 10 бар.
По желанию он может быть изолирован полиуретаном или изоляционной губкой высокой плотности.
Внешнее покрытие представляет собой окрашенный в электростатическом поле листовой металл или ткань impertex.
Теперь вы можете приобрести этот продукт с помощью Iute Credit под 0%!
